No.
|
Lembaga Mitra
|
Tingkat *) |
Judul Kegiatan Kerjasama
|
Manfaat bagi PS yang Diakreditasi
|
Waktu dan Durasi
|
Bukti Kerjasama
|
Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY)
|
||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Asosiasi Biochar Indonesia | V | Penyelenggaraan Webinar | Memberikan peluang dosen untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuannya | 2021 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2026 | ||
2 | Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) Komda NTB | V | Penyelenggaraan Webinar hasil penelitian dosen | Diseminasi hasil penelitian | 2020 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2025 | ||
3 | Massey University, NZAID | V | East Indonesia Innovation Farm System and Capability for Agribussiness Acstivity (IFSCA) | Meningkatkan dan mendukung riset dan pengembangan SDM di Program Studi | 2020 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2025 | ||
4 | PT. ANEKA NUTRISI GLOBAL INDONESIA | V | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Melalui Pengujian Dan Demplot Pada Komunitas Pertanian Di Berbagai Lokasi Di Nusa Tenggara Barat Khususnya Lahan Kering | Mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna penyelenggaraan Kerjasama dalam mengoptimalkan keuntungan dan kesejahteraan di bidang pertanian sehingga menciptakan hasil pangan yang sehat | 2022 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2027 | ||
5 | International Conference on Environmental Ecology of Food Security | V | Co-Host pada The 2nd International Conference on Environmental Ecology of Food Security | menigkatkan kualitas penyebaran konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah | 2022 ( 8 bulan) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
6 | UNDIKSA, UNPAK, UIN Sunan Kalijaga; UNESA; UNNES, Universitas Manado, Unviersitas Bengkulu | V | Penyelenggaraan Asian Education Symposium 2017 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan kuantitas serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding atau jurnal terindeks Scopus dan/atau Web of Science Thomson Reuters | 2017 (10 tahun) | Bukti kegiatan | 2027 | ||
7 | Pusat Unggulan Biosains Bioteknologi (ICBB) | V | The 4th International Conference on Bioscience and Biotechnology | Sebagai Co-Host dan juga Dosen-dosen dapat ikut serta berpartisipasi mempersentasikan dan mempublikasi karya ilmiah | 2021 (5 bulan) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
8 | PT Clarexindo Makmur Sejahtera | V | Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Unggul pada Dataran Tinggi | Mensinergikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki program studi dan mengembangkan potensi tanaman hortikultura di dataran tinggi pulau lombok (Sembalun) | 2020 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2025 | ||
9 | Seameo Qitep in Science | V | Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Mnengembangkan kegiataan tridharma guna memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliik | 2022 (3 Tahun) | Bukti kegiatan | 2025 | ||
10 | Routledge Taylor & Fancis Group | V | Unmasking partnerships for agricultural innovation: the realities of a research–private sector partnership in Lombok, Indonesia | Meningkatkan dan mendukung riset dan pengembangan SDM di Program Studi yaitu, meningkatkan artikel internasional bereputasi. | 2020 (2 Tahun) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa | V | Feasibility Study Kawasan Wisata Pantai Gelora, Meno Bira, Planing, dan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa | Meningkatkan Kredibilitas dan Popularitas DTPS | 2023 (3 Bulan) | Bukti kegiatan | 2023 | ||
12 | Asosiasi PAPPI | V | Seminar Nasional Magister Pertanian Lahan Kering | Diseminasi hasil penelitian | 2022 ( 1 Tahun) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
13 | Asosiasi Pergizi Pangan Indonesia | V | Seminar Nasional Magister Pertanian Lahan Kering | Diseminasi hasil penelitian | 2022 ( 1 Tahun) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
14 | Asosiasi Peragi | V | Seminar Nasional Magister Pertanian Lahan Kering | Diseminasi hasil penelitian | 2022 ( 1 Tahun) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
15 | Asosiasi Peripi | V | Seminar Nasional Magister Pertanian Lahan Kering | Diseminasi hasil penelitian | 2022 ( 1 Tahun) | Bukti kegiatan | 2022 | ||
16 | Australian Centre For International Agricultural Research | V | Enhancing Community-Based Commercial Forestry in Indonesia, ACIAR Projects | Meningkatkan dan mendukung riset dan pengembangan SDM di Program Studi | 2016 (5 Tahun) | Bukti kegiatan | 2021 |
Joining Over 800,000 Students Enjoying Avada Education now
Become Part of Avada University to Further Your Career.