Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Ilmu Pengetahuan Alam
Visi
“Menjadi Program Studi Magister Pendidikan IPA berbasis riset dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing global pada tahun 2025.
Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset yang bermutu dan akuntabel
b. Meningkatkan kualitas penelitian di tingkat lokal, nasional dan internasional.
c. Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian pada pembelajaran dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
d. Mengembangkan profesionalisme pendidik untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
e. Membangun kerjasama dengan pihak/lembaga yang relevan dalam dan luar negeri untuk terwujudnya program studi yang berbasis riset.
Tujuan
a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing global untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPA
b. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang IPA dan Pendidikan IPA
c. Menghasilkan karya pengabdian berbasis hasil riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
d. Melakukan kerjasama dengan institusi terkait dalam mengembangkan dan menerapkan pendidikan IPA.
Program Magister Pendidikan Sains (MPS) Program Pascasarjana Universitas Mataram berdasarkan Ijin Operasional (perpanjangan) dengan SK Dirjen Dikti Nomor 2670/D/T/K-N/2010 tanggal 28 Juni 2010 telah dirubah namanya menjadi Program Magister Pendidikan IPA, memiliki 3 (tiga) minat studi, yakni :
A. Magister Pendidikan IPA
Ilmu dan teknologi (iptek) mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dukungan sains, karena itu, pengembangan pendidikan IPA mempunyai peran sangat penting untuk mengejar ketinggalan di bidang iptek.
Pengembangan pendidikan IPA yang bermutu membutuhkan SDM yang menguasai bidang ilmu IPA dan bidang kependidikan terutama untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif di setiap jenjang pendidikan.
Program Studi Magister (S2) Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Mataram memiliki relevansi yang tinggi untuk mengembangkan sumberdaya kependidikan terutama di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Kurikulum dirancang untuk memiliki fleksibilitas yang disesuaikan dengan latar belakang peserta, serta kebutuhan stakeholder yang terus berkembang, agar dapat menjadi wahana bagi peserta untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas baik sebagai dosen, guru, perencana kurikulum maupun evaluator program pendidikan sains baik di tingkat satuan pendidikan dasar, menengah, maupun di tingkat perguruan tinggi.
Profil lulusan
Lulusan program Magister Pendidikan IPA memiliki peluang terbuka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (program doktor).
Profil lulusan Program Studi Magister Pendidikan IPA Pascasarjana Unram adalah :
1. Pendidik profesional
2. Manajer bidang pendidikan
3. Pengembang kurikulum dan pembelajaran IPA
4. Peneliti bidang pendidikan IPA dan IPA
C. Kompetisi Lulusan
Kompetensi lulusan Program Magister Pendidikan IPA yang diharapkan adalah :
1. Mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu (sains).
2. Memiliki wawasan luas dan mendalam tentang pendidikan IPA.
3. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keahliannya untuk mengatasi permasalahan pendidikan IPA berdasarkan kaidah ilmiah.
4. Mampu meningkatkan pelayanan profesi pendidikan IPA melalui pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu.
5. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bidang ilmu dalam spektrum yang lebih luas dengan mengkaitkan bidang ilmu yang serumpun.
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
No | Kode | Mata Kuliah | SKS dan Semester | |||
I | II | III | IV | |||
MATAKULIAH WAJIB | ||||||
1 | PS 5101 | Filsafat Pendidikan IPA | 2 | |||
2 | PS 5102 | Belajar dan Pembelajaran IPA | 2 | |||
3 | PS 5103 | Kurikulum Pendidikan IPA | 2 | |||
4 | PS 5104 | IPA Terpadu | 3 | |||
5 | PS 5105 | Praktikum IPA | 2 | |||
6 | PS 5201 | Metodologi Penelitian Pendidikan IPA | 2 | |||
7 | PS 5202 | Desain Model Pembelajaran IPA | 2 | |||
8 | PS 5203 | Studi Mandiri | 2 | |||
9 | PS 5204 | Desain Instrumen Penelitian Pendidikan IPA | 2 | |||
10 | PS 5301 | Perencanaan Pembelajaran IPA | 2 | |||
11 | PS 5302 | Manajemen Pendidikan IPA | 2 | |||
12 | PS 5303 | Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) | 1 | |||
13 | PS 5405 | Tesis | 6 | |||
Sub Total | 11 | 8 | 5 | 6 | ||
MATAKULIAH WAJIB KONSENTRASI*) | ||||||
I. PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||||
14 | PS 5205 | Kapita Selekta Biologi | 2 | |||
15 | PS 5206 | Mikrobiologi | 2 | |||
16 | PS 5304 | Biologi Lingkungan | 2 | |||
17 | PS 5305 | Bioteknologi | 2 | |||
Sub Total | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
II. PENDIDIKAN KIMIA | ||||||
15 | PS 5207 | Kimia Fisika Terapan | 2 | |||
16 | PS 5208 | Kimia Organik | 2 | |||
17 | PS 5306 | Struktur dan Kereaktifan | 2 | |||
18 | PS 5307 | Kimia Analitik*) | 2 | |||
Sub Total | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
III. PENDIDIKAN FISIKA | ||||||
19 | PS 5209 | Mekanika dan Termostatika | 2 | |||
20 | PS 5210 | Optika Modern | 2 | |||
21 | PS 5308 | Fisika Modern | 2 | |||
22 | PS 5309 | Elektrodinamika | 2 | |||
Sub Total | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
MATAKULIAH PILIHAN**) **Pilih salah satu mata kuliah pilihan | ||||||
23 | PS 5401 | Media Pembelajaran IPA | 1 | |||
24 | PS 5402 | Teknik Analisis Data Penelitian Pendidikan IPA | 1 | |||
25 | PS 5403 | Literasi Pendidikan IPA | 1 | |||
26 | PS 5404 | Senyawa bioaktif | 1 | |||
Sub Total | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total SKS tiap Semester | 11 | 12 | 10 | 7 | ||
Total SKS yang harus ditempuh (I+II+III+IV) | 40 |
*) Mahasiswa memilih sesuai dengan konsentrasi bidang minat
**) Mahasiswa memilih matakuliah pilihan sejumlah 2 SKS
Staf Pengajar
No. | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan |
Gol/Ruang | ||||
1 | Prof.Dr. Dwi Soelistya Dyah Jekti,M.Kes. | 194712091973022001 | IV/e | Guru Besar |
2 | Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si. | 195709111983031004 | IV/d | Guru Besar |
3 | Prof. Ir. I Made Sudarma, Ph.D. | 196006061985031032 | IV/d | Guru Besar |
4 | Prof. Drs. Agus Abhi Purwoko,M.Sc.,Ph.D. | 195908231985021001 | IV/d | Guru Besar |
5 | Prof. Dr. H.A. Wahab Jufri, M.Sc. | 196212251987031001 | IV/c | Guru Besar |
6 | Prof. Dr. H. Muhlis, M.Si. | 195902181884031002 | IV/c | Guru Besar |
7 | Prof. Dr. Agus Ramdani, M.Sc | 196401231988031002 | IV/b | Guru Besar |
8 | Dr. I Nyoman Sridana, M.Si. | 196012231985021001 | IV/b | Lektor Kepala |
9 | Dr. H. Wildan, M.Pd. | 196012231985021001 | IV/b | Lektor Kepala |
10 | Dr. Jamaluddin, M.Pd. | 196005041988031003 | IV/a | Lektor Kepala |
11 | Dr. Yayuk Andayani, M.Si. | 196109141988032001 | IV/a | Lektor Kepala |
12 | Dra. Susilawati, M.Si.,Ph.D. | 196708311992012001 | IV/b | Lektor Kepala |
13 | Dr. Harry Soepriyanto, M.Si. | 196002151986031002 | IV/a | Lektor Kepala |
14 | Drs. Aris Doyan, M.Si.,Ph.D. | 196711151997031001 | IV/a | Lektor Kepala |
15 | Drs. Dedy Suhendra, M.Si.,Ph.D. | 196712071996031002 | IV/a | Lektor Kepala |
16 | Dr. Imam Bachtiar, M.Sc | 196302171988101001 | IV/a | Lektor Kepala |
17 | Dr. Gito Hadi Prayitno, S.Pd., M.Si. | 197104081998031002 | IV/a | Lektor Kepala |
18 | Dra. Erin Riyantin Gunawan , M.Si.,Ph.D. | 196802181996032001 | IV/a | Lektor Kepala |
19 | Dr. Muntari,M.Phil. | 196512081991031003 | III/d | Lektor |
20 | Dr. rer.nat Kosim, M.Si. | 196305221989031004 | III/d | Lektor |
21 | Dr. Syamsul Bahri, M.Si. | 196312311996031002 | III/d | Lektor |
22 | Dr. Ahmad Harjono, M.Si | 196711231994031007 | III/d | Lektor |
23 | Dr. Prapti Sedijani, M.Sc. | 196208111987032001 | III/d | Lektor |
24 | Dr. H. Dadi Setiadi, M.Sc | 196209031989031003 | III/d | Lektor |
25 | Drs. Lalu Zulkifli, M.Sc., Ph.D | 196901131993031001 | III/c | Lektor |
26 | Dr. Gunawan, M.Pd. | 198105012005011002 | III/c | Lektor |
27 | Dr. Aliefman Hakim, S.Si., M.Si. | 198103272005011003 | III/c | Lektor |
28 | Dr. rer.nat. Lalu Rudyat Telly Savalas, M.Si | 197506262003121002 | III/b | Asisten Ahli |
29 | Dr. Saprizal Hadisaputra, S.Si., M.Sc. | 198011092003121001 | III/a | Asisten Ahli |
Komponen | Biaya (Rp.) |
Pendaftaran | 800.000,- |
Matrikulasi | 1.500.000,- |
SPP (per semester) | 5.000.000,- |
SPI (sekali selama kuliah) | 4.000.000,- |
Kursus Bahasa Inggris | 550.000,- |
Created with
Website Design Program