PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
- Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
- Visi
Menjadi Program Studi Magister Administrasi Pendidikan unggulan yang bertaraf internasional yang menghasilkan pemimpin, pengelola, dan perencana pendidikan yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan inovatif melalui pendidikan dan pembelajaran berbasis riset pada tahun 2025.
- Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset yang efektif dan efisien dalam suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, berdaya saing, berdedikasi, dan bermartabat di bidang administrai pendidikan.
- Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang pengelolaan dan administrasi pendidikan untuk menunjang pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi keilmuan dan optimalisasi implementasi ilmu administrasi pendidikan.
- Melaksanakan tata kelola aset, keuangan, dan kerumahtanggaan yang efisien, efektif, dan akuntabel.
- Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam rangka menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, berdaya saing, berdedikasi, dan bermartabat serta terampil menyelesaikan masalah di bidang administrasi pendidikan secara ilmiah.
- Menghasilkan karya ilmiah inovatif melalui penelitian yang bermutu tinggi dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Menghasilkan karya pengabdian berbasis riset dalam bidang administrasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Terwujudnyan sistem tata kelola aset, keuangan, dan kerumahtanggaan yang efisien, efektif, dan akuntabel.
- Terjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak dalam rangka menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- Profil Lulusan
- Menghasilkan tenaga administrator, manajer, dan supervisor yang handal dan profesional di bidang pendidikan yang mampu memimpin, mengelola, dan membina satuan-satuan pendidikan, seperti kepala sekolah, penilik, pengawas pendidikan, dan unit kerja pendidikan lainnya.
- Menjadi peneliti bidang administrasi/manajemen pendidikan yang dapat melakukan pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu administrasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai satuan pendidikan.
- Menghasilkan lulusan yang mampu berperilaku positif terhadap lembaga dimana dia bekerja dengan senantiasa mengupayakan kinerja yang efektif dan efisien, mengembangkan hubungan kesejawatan yang konstruktif di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.
- Sebaran Matakuliah
No | Kode | Mata Kuliah | SKS dan Semester | |||
I | II | III | IV | |||
Mata Kuliah Wajib | ||||||
1. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | ||||||
1 | MKK911801 | Filsafat Pendidikan | 2 | |||
2 | MKK911802 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 4 | |||
3 | MKK911803 | Aplikasi Statistik dalam Penelitian Pendidikan (Statistik Multivariat) | 2 | |||
4 | MKK911804 | Landasan dan Problematika Pendidikan | 2 | |||
5 | MKK911807 | Bahasa Inggris/TOEFL | 0 | |||
Sub Total | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||
6 | MPB911808 | Pengembangan Desain Program Pembelajaran | 2 | |||
7 | MPB911809 | Pengembangan Program Penataran dan Latihan | 2 | |||
8 | MPB911810 | Penerapan IT dalam Manajemen Pendidikan | 2 | |||
Sub Total | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
3. Matakuliah pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||||
9 | MPK911811 | Penulisan & Penyuntingan Karya Ilmiah | 2 | |||
10 | MPK911812 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 | |||
Sub Total | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||
11 | MKB911813 | Wawasan Manajemen Pendidikan | 2 | |||
12 | MKB911814 | Assesmen Kebutuhan & Perencanaan Pendidikan | 2 | |||
13 | MKB911815 | Ketrampilan Audit dan Penjaminan Mutu Pendidikan, TQM dan USO 9001. | 2 | |||
14 | MKB911816 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan | 2 | |||
15 | MKB911817 | Manajemen SDM & Personalia Pendidikan | 2 | |||
16 | MKB911818 | Manajemen Strategik Dalam Pendidikan | 2 | |||
17 | MKB911819 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 2 | |||
18 | MKB911820 | Evaluasi, Supervisi dan Pembinaan Program Pendidikan | 2 | |||
19 | MKB911821 | Teori dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan | 2 | |||
Sub Total | 2 | 6 | 10 | 0 | ||
20 | MKB911822 | Tesis | ||||
Seminar Proposal Penelitian | 2 | |||||
Seminar Hasil Penelitian | 1 | |||||
Artikel Ilmiah | 2 | |||||
Ujian Tesis | 4 | |||||
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Mata Kuliah Pilihan *) *Pilih salah satu mata kuliah | ||||||
21 | MKK911805 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | |||
22 | MKK911806 | Komunikasi Manajerial dan Organisasi | 2 | |||
Sub Total | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Total SKS Per semester | 12 | 14 | 12 | 11 | ||
Total SKS yang harus ditempuh (I+II+III+IV) | 49 |
Staf Pengajar
No. | Nama | Mata Kuliah yang Diampu |
1 | Dr. Wildan, M.Pd. | · Teori dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan · Pengembangan Program Penataran dan Latihan |
2 | Dr. Sudirman Wilian, M.A. | · Ketrampilan Audit dan Penjaminan Mutu Pendidikan, TQM dan ISO 9001 · Bahasa Inggris/TOEFL |
3 | Dr. Hamidsyukrie ZM., M.Hum. | · Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif) · Penulisan dan Penyuntingan Karya Ilmiah |
4 | Dr. Dadi Setiadi, M.Sc. | Teori Pembaharuan dan Pengembangan Kurikulum |
5 | Dr. H. Agus Ramdhani, M.Sc. | Landasan dan Problematika Pendidikan |
6 | Dr. I Wayan Karta, MS. | · Assesmen Kebutuhan & Perencanaan Pendidikan · Evaluasi, Supervisi dan Pembinaan Program Pendidikan |
7 | Drs. H. M. Husni Muadz, M.A., Ph.D. | Filsafat Pendidikan |
8 | Dr. H. Rusdiawan, M.Pd. | Filsafat Pendidikan |
9 | Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M. Sc. | Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif) |
10 | Dr. Joni Rokhmat, M.Si. | Penerapan IT dalam Manajemen Pendidikan |
11 | Dr. H. Sudirman, M.Pd. | · Manajemen SDM & Personalia Pendidikan · Wawasan Manajemen Pendidikan |
12 | Dr. Nyoman Sridana, M. Si. | Aplikasi Statistika (Inferensial/multivariate) |
13 | Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si. | Penerapan IT dalam Manajemen Pendidikan |
14 | Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D. | Bahasa Inggris/TOEFL |
15 | Dr. Sukardi, M.Pd. | Kepemimpinan & Perilaku Organisasi |
16 | Dr. Muntari, M.Phil. | Teori Pembaharuan dan Pengembangan Kurikulum |
17 | Dr. Syafruddin, MS. | Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif) |
18 | Dr. Edy Herianto, M.Ed. | Landasan dan Problematika Pendidikan |
19 | Dr. Asrin, M.Pd. | · Manajemen Strategik dalam Pendidikan · Teori Pnegembangan Kebijakan Pendidikan |
20 | Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D. | Aplikasi Statistika (Inferensial/multivariate) |
21 | Prof. Dr. Murtadlo, M.Pd. | Wawasan Manajemen Pendidikan |
22 | Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Sc. | Manajemen Pembiayaan Pendidikan |
23 | Dr.Ir. J. Pramana Gentur Sutapa, M.Sc. | Ketrampilan Audit dan Penjaminan Mutu Pendidikan, TQM dan ISO 9001 |
24 | Agusdin, SE., MBA., DBA. | Kepemimpinan & Perilaku Organisasi |
25 | Drs. Hermanto, MBA., DBA. | Manajemen Pembiayaan Pendidikan |
26 | Dr. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd. MM. | Teori dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan |
BIAYA PENDIDIKAN T.A 2020/2021
No | Komponen Pembiayaan Reguler | Jml. (Rp) | Keterangan |
1. | Pendaftaran | 800.000,- | Dibayar saat pendaftaran |
2. | Matrikulasi | 1.500.000,- | Dibayar sekali di awal studi |
3. | SPP per semester | 5.000.000,- | Dibayar setiap semester |
4. | SPI ( sekali selama kuliah) | 3.000.000,- | Dibayar sekali selama studi |
5. | Kursus Bahasa Inggris | 550.000,- | Dibayar setiap semester sampai mencapai skor TOEFL minimal 450 |